Rekap rekomendasi PintarSaham di Bulan September 2022 :
| No | Tanggal | Jenis Rekomendasi | Kode Emiten | Entry Buy | Resisten I | Resisten II | Support | Hasil | Tercapai Tanggal |
| 1 | 1 September 2022 | Swing Trading | BSSR | 4480 | 4640 | 4800 | 4020 | 7.14% | 12 September 2022 |
| 2 | 2 September 2022 | Swing Trading | DOID | 412 | 444 | 482 | 322 | 7.77% | 15 September 2022 |
| 3 | 5 Sepember 2022 | Swing Trading | BBTN | 1555 | 1605 | 1625 | 1330 | 3.22% | 15 September 2022 |
| 4 | 5 September 2022 | Swing Trading | DMAS | 176 | 180 | 184 | 163 | 4.55% | 12 September 2022 |
| 5 | 6 September 2022 | Speculative Trading | ENRG | 272 | 286 | 296 | 222 | 8.82% | 7 September 2022 |
| 6 | 6 September 2022 | Swing Trading | HRUM | 1810 | 1940 | 2110 | 1355 | 7.18% | 14 September 2022 |
| 7 | 7 September 2022 | Swing Trading | BJBR | 1390 | 1440 | 1475 | 1290 | ||
| 8 | 8 September 2022 | Speculative Trading | UNSP | 155 | 163 | 174 | 117 | 5.16% | 8 September 2022 |
| 9 | 9 September 2022 | Swing Trading | TPIA | 2420 | 2500 | 2600 | 2220 | 7.44% | 9 September 2022 |
| 10 | 12 September 2022 | Swing Trading | KRAS | 446 | 460 | 472 | 410 | 3.14% | 19 September 2022 |
| 11 | 13 September 2022 | Speculative Trading | SMDM | 376 | 382 | 386 | 358 | 2.66% | 12 September 2022 |
| 12 | 13 September 2022 | Swing Trading | CTRA | 1045 | 1070 | 1085 | 895 | 2.39% | 15 September 2022 |
| 13 | 14 September 2022 | Swing Trading | AKRA | 1255 | 1285 | 1315 | 1130 | 4.78% | 14 September 2022 |
| 14 | 15 September 2022 | Swing Trading | MEDC | 975 | 1020 | 1070 | 845 | 4.62% | 15 September 2022 |
| 15 | 15 September 2022 | Swing Trading | MAPI | 1050 | 1085 | 1110 | 960 | 3.33% | 15 September 2022 |
| 16 | 16 September 2022 | Swing Trading | KOBX | 416 | 440 | 466 | 346 | ||
| 17 | 16 September 2022 | Swing Trading | AUTO | 1295 | 1325 | 1345 | 1180 | 3.86% | 19 September 2022 |
| 18 | 19 September 2022 | Swing Trading | SMMT | 880 | 920 | 960 | 720 | ||
| 19 | 20 September 2022 | Swing Trading | ARII | 482 | 520 | 554 | 350 | 7.88% | 20 September 2022 |
| 20 | 21 September 2022 | Swing Trading | TOTO | 274 | 286 | 290 | 260 | ||
| 21 | 21 September 2022 | Swing Trading | ASII | 7175 | 7300 | 7475 | 6625 | ||
| 22 | 22 September 2022 | Swing Trading | TPIA | 2630 | 2700 | 2760 | 2410 | ||
| 23 | 23 September 2022 | Swing Trading | ADRO | 4100 | 4200 | 2% diatas res 1 | 3640 | ||
| 24 | 26 September 2022 | Swing Trading | FILM | 2740 | 2850 | 2980 | 2380 | 4.01% | 29 September 2022 |
| 25 | 27 September 2022 | Swing Trading | MPMX | 1090 | 1140 | 1190 | 1015 | ||
| 26 | 27 September 2022 | Speculative Trading | OBMD | 410 | 426 | 434 | 392 | 5.85% | 27 September 2022 |
| 27 | 28 September 2022 | Speculative Trading | META | 163 | 168 | 176 | 151 | ||
| 28 | 29 September 2022 | Swing Trading | TOWR | 1210 | 1265 | 1285 | 1155 | ||
| 29 | 30 September 2022 | Fundamental Oppurtunity | KEEN | 770 | 840 | 855 | 720 |
Saham yang belumtercapai target :
- BJBR , saham ini jika tidak tercapai target bisa dicut dengan kondisi berapapun average buy yang dimiliki namun jika tipe suka dengan dividen maka BJBR ini bisa dihold secara long term karena dividen yieldnya secara historikal minimal 6% per tahun (lebih besar dari obligasi ritel)
- KOBX, saham ini tidak memiliki sentimen akhir-akhir ini dengan proporsi kepemilikan publik yang juga rendah jadi kurang menarik memang di mata big funds sepeti reksadana dan manajer investasi. Secara fundamental saham ini masih oke
- SMMT, setelah membagikan dividen saham ini memang drop sesuai perkiraan sehingga makin jauh dari target swing trading yang diinginkan.
- TOTO, fundamental perusahaan ini lebih baik dibandingkan tahun lalu sehingga harusnya harga sahamnya juga mulai merangkak naik sehingga semoga tercapai target
- ASII, turun sebanyak 5 hari berturut-turut di minggu lalu karena kurs USD yang terlampau tinggi maka jika dilihat dari sisi teknikal harusnya mulai ada pantulan minggu ini
- TPIA, kinerja 2022 diestimasi akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya tinggal menunggu katalis
- ADRO, sektor energi khususnya batubara harganya masih akan tinggi selama Eropa memiliki masalah dengan Rusia. Q1 2023 diperkirakan puncaknya sebelum akhirnya turun kembali
- MPMX, emiten ini memang hanya mengandalkan distribusi kendaraan saja sehingga newsnya kurang rame, namun emiten ini tergolong loyal dalam membagikan dividen
- META, failed. Rekomendasi yang bersifat speculative trading artinya volatilitasnya terlalu ekstrim
- TOWR, kinerja oke tapi tidaklah terlalu wow di 2022 ini, pemilihan murni karena mdi tengah kondisi market yang melempem hanya saham ini saja yang indikator teknikalnya oke, jadi semoga bisa mencapai target.
- KEEN, sektor energi terbarukan memang masih sangat kecil proporsinya saat ini namun harapan bahwa perusahaan ini bisa menghasilkan kinerja baik di 2022 sangat memungkinkan.
September sudah berlalu dan saatnya Oktober bulan dengan kinerja historikal IHSG tidaklah jelek2 amat (masih ada November yang terkenal dengan the worst) , isu utama tetap di kurs USD yang tinggi, seberapa tinggi inflasi dan seperti apa pemerintah bisa menanggulangi. Isu di luar negeri adanya institusi besar keuangan yang diperkirakan akan default (Credit Suisse, which is masih isu namun sudah banyak teorinya bersliweran) semoga saja semuanya baik-baik saja.




