Rekap harga wajah saham untuk kinerja Laporan Keuangan tahun 2023 (*update tanggal 8 Maret 2023) .
Harga wajar saham dihitung menggunakan analisa fundamental , perkiraan konsensus dan target pertumbuhan dari emiten maupun rata-rata pertumbuhan selama 3-5 tahun terakhir. Target price untuk time frame selama 12 bulan kedepan
Detail perhitungan bisa dilihat di Google Drive (untuk member tahunan dan lifetime)
| Kode Emiten | Target Price | Harga Saat Ini | MOS |
| AALI | 6,200.00 | 6,650.00 | -6.77% |
| ACST | Tidak direview | #VALUE! | |
| ADCP | Tidak direview | 51.00 | #VALUE! |
| ADHI | 453 | 298.00 | 52.01% |
| ADMF | 12,900.00 | 13,500.00 | -4.44% |
| ADMR | 1,716.00 | 1,455 | 17.94% |
| ADRO | 1,726.00 | 2,670.00 | -35.36% |
| ANJT | Tidak direview | 710.00 | #VALUE! |
| ARKO | Tidak direview | 1,165.00 | #VALUE! |
| ARNA | 725.00 | 710.00 | 2.11% |
| ASGR | 1,134.00 | 845.00 | 34.20% |
| ASII | 5,600.00 | 5,150.00 | 8.74% |
| AUTO | 3,028.00 | 2,210 | 37.01% |
| AVIA | 734.00 | 570.00 | 28.77% |
| BBCA | 10,700.00 | 10,150.00 | 5.42% |
| BBHI | Tidak direview | 1,175.00 | #VALUE! |
| BBNI | 5,880.00 | 6,100.00 | -3.61% |
| BBRI | 6,700.00 | 6,350.00 | 5.51% |
| BBTN | 1,600.00 | 1,380.00 | 15.94% |
| BBYB | Tidak direview | 292.00 | #VALUE! |
| BDMN | 3,380.00 | 2,900.00 | 16.55% |
| BEKS | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| BFIN | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00% |
| BJBR | 1,429.00 | 1,195.00 | 19.58% |
| BJTM | 750.00 | 600.00 | 25.00% |
| BKSW | Tidak direview | 72.00 | #VALUE! |
| BMRI | 8,600.00 | 7,125.00 | 20.70% |
| BNGA | 2,071.00 | 2,010.00 | 3.03% |
| BNLI | 1,100.00 | 935.00 | 17.65% |
| BRIS | 2,416.00 | 2,600.00 | -7.08% |
| BTPN | 2,300.00 | 2,590.00 | -11.20% |
| BTPS | 1,714.00 | 1,265.00 | 35.49% |
| BWPT | Tidak direview | 56.00 | #VALUE! |
| BYAN | 13,500.00 | 19,500.00 | -30.77% |
| CCSI | Tidak direview | 398.00 | #VALUE! |
| CFIN | 643.00 | 492.00 | 30.69% |
| CMRY | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00% |
| DAYA | Tidak direview | 330.00 | #VALUE! |
| DGNS | Tidak direview | 320.00 | #VALUE! |
| DRMA | 1,506.00 | 1,115.00 | 35.07% |
| DSNG | 524.00 | 585.00 | -10.43% |
| EAST | 154.00 | 137.00 | 12.41% |
| ELSA | 479.00 | 382.00 | 25.39% |
| ESSA | Tidak direview | 540.00 | #VALUE! |
| EXCL | Tidak direview | 2,460.00 | #VALUE! |
| FASW | Tidak direview | 5,550.00 | #VALUE! |
| FPNI | Tidak direview | 188.00 | #VALUE! |
| FUJI | Tidak direview | 234.00 | #VALUE! |
| GGRP | Tidak direview | 416.00 | #VALUE! |
| GOOD | 500.00 | 432.00 | 15.74% |
| HAIS | 297.00 | 238.00 | 24.79% |
| HATM | 346.00 | 340.00 | 1.76% |
| HEXA | 6,300.00 | 5,950.00 | 5.88% |
| INCO | 5,000.00 | 3,990.00 | 25.31% |
| INDR | Tidak direview | 3,610.00 | #VALUE! |
| ISAT | Tidak direview | 11,675.00 | #VALUE! |
| ITMG | 17,800.00 | 27,650.00 | -35.62% |
| JATI | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| JKON | Tidak direview | 97.00 | #VALUE! |
| JRPT | 743.00 | 675.00 | 10.07% |
| JSMR | 5,900.00 | 5,250.00 | 12.38% |
| KEJU | 1,098.00 | 1,165.00 | -5.75% |
| KPAL | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| LINK | Tidak direview | 1,135.00 | #VALUE! |
| LPPF | 1,870.00 | 1,700.00 | 10.00% |
| LSIP | 1,000.00 | 880.00 | 13.64% |
| MARK | 794.00 | 865.00 | -8.21% |
| MCOL | 4,300.00 | 5,875.00 | -26.81% |
| MCOR | Tidak direview | 75.00 | #VALUE! |
| MEGA | 6,000.00 | 5,150.00 | 16.50% |
| MTEL | 725 | 630.00 | 15.08% |
| MYOR | 2,750.00 | 2,340.00 | 17.52% |
| NICK | Tidak direview | 270.00 | #VALUE! |
| NIKL | Tidak direview | 276.00 | #VALUE! |
| NISP | 1,351.00 | 1,370.00 | -1.39% |
| NOBU | 734.00 | 760.00 | -3.42% |
| PANI | Tidak direview | 5,250.00 | #VALUE! |
| PANS | Tidak direview | 1,620.00 | #VALUE! |
| PGEO | 1,456.00 | 1,185.00 | 22.87% |
| PJAA | 1,041.00 | 895.00 | 16.31% |
| PKPK | Tidak direview | 342.00 | #VALUE! |
| PNBN | 1,072.00 | 1,140.00 | -5.96% |
| POWR | 662.00 | 690.00 | -4.06% |
| PPRE | 66.00 | 85.00 | -22.35% |
| PTBA | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00% |
| PTPP | 520.00 | 505.00 | 2.97% |
| ROTI | 1,145.00 | 1,190.00 | -3.78% |
| SDRA | 508.00 | 560.00 | -9.29% |
| SICO | Tidak direview | 100.00 | #VALUE! |
| SIDO | 646.00 | 625.00 | 3.36% |
| SIMP | 365.00 | 370.00 | -1.35% |
| SMMT | 835.00 | 835.00 | 0.00% |
| SMMT | 820 | 835.00 | -1.80% |
| UCID | 1,260.00 | 940.00 | 34.04% |
| UNTR | 26,800.00 | 24,175.00 | 10.86% |
| UNVR | Tidak direview | 2,660.00 | #VALUE! |
| WOMF | 424.00 | 400.00 | 6.00% |
Disclaimer ON




