Data menggunakan update LK 2023 per tanggal 28 Maret 2024. Apabila tertulis tidak direview artinya saham tersebut memang selayaknya dihindari dulu (entah karena status rugi ataupun baru IPO atau prospeknya kurang menarik)
Disclaimer ON ..untuk saham pilihan akan segera dishare dan diinfo di grup telegram
| Kode Emiten | Target Price | Harga Saat Ini | MOS |
| AALI | 6,200.00 | 6,900.00 | -10.14% |
| ACST | Tidak direview | 135.00 | #VALUE! |
| ADCP | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| ADHI | 453 | 292.00 | 55.14% |
| ADMF | 12,900.00 | 13,425.00 | -3.91% |
| ADMR | 1,716.00 | 1,310.00 | 30.99% |
| ADRO | 1,726.00 | 2,700.00 | -36.07% |
| AGRO | Tidak direview | 290.00 | #VALUE! |
| AGRS | Tidak direview | 55.00 | #VALUE! |
| AIMS | Tidak direview | 535.00 | #VALUE! |
| AMAG | 327 | 304.00 | 7.57% |
| AMFG | 6200 | 5,775.00 | 7.36% |
| ANJT | Tidak direview | 715.00 | #VALUE! |
| ARKO | Tidak direview | 1,040.00 | #VALUE! |
| ARNA | 725.00 | 700.00 | 3.57% |
| ASGR | 1,134.00 | 855.00 | 32.63% |
| ASII | 5,600.00 | 5,150.00 | 8.74% |
| ASRI | 186 | 157.00 | 18.47% |
| AUTO | 3,028.00 | 2,230.00 | 35.78% |
| AVIA | 734.00 | 550.00 | 33.45% |
| BALI | 887.00 | 1,550.00 | -42.77% |
| BAUT | Tidak direview | 34.00 | #VALUE! |
| BBCA | 10,700.00 | 10,075.00 | 6.20% |
| BBHI | Tidak direview | 1,165.00 | #VALUE! |
| BBNI | 5,880.00 | 5,900.00 | -0.34% |
| BBRI | 6,700.00 | 6,050.00 | 10.74% |
| BBRM | Tidak direview | 68.00 | |
| BBTN | 1,600.00 | 1,555.00 | 2.89% |
| BBYB | Tidak direview | 278.00 | #VALUE! |
| BDMN | 3,380.00 | 2,980.00 | 13.42% |
| BEKS | Tidak direview | 34.00 | #VALUE! |
| BEST | 135 | 128.00 | 5.47% |
| BFIN | 1,300.00 | 1,340.00 | -2.99% |
| BJBR | 1,429.00 | 1,210.00 | 18.10% |
| BJTM | 750.00 | 600.00 | 25.00% |
| BKSW | Tidak direview | 52.00 | #VALUE! |
| BMRI | 8,600.00 | 7,250.00 | 18.62% |
| BNGA | 2,071.00 | 2,180.00 | -5.00% |
| BNLI | 1,100.00 | 975.00 | 12.82% |
| BOBA | Tidak direview | 155.00 | #VALUE! |
| BPFI | 432 | 380.00 | 13.68% |
| BREN | Tidak direview | 5,375.00 | #VALUE! |
| BRIS | 2,416.00 | 2,710.00 | -10.85% |
| BSDE | 1200 | 985.00 | 21.83% |
| BSSR | 3,200.00 | 3,750.00 | -14.67% |
| BTPN | 2,300.00 | 2,610.00 | -11.88% |
| BTPS | 1,714.00 | 1,355.00 | 26.49% |
| BUKA | Tidak direview | 152.00 | #VALUE! |
| BWPT | Tidak direview | 55.00 | #VALUE! |
| BYAN | 13,500.00 | 19,000.00 | -28.95% |
| CARS | Tidak direview | 98.00 | #VALUE! |
| CCSI | Tidak direview | 402.00 | #VALUE! |
| CEKA | 1985 | 1,890.00 | 5.03% |
| CFIN | 643.00 | 510.00 | 26.08% |
| CMRY | 4,600.00 | 4,900.00 | -6.12% |
| CNKO | Tidak direview | 34.00 | #VALUE! |
| CNMA | Tidak direview | 230.00 | #VALUE! |
| CPIN | 4,300.00 | 5,250.00 | -18.10% |
| DAYA | Tidak direview | 366.00 | #VALUE! |
| DCII | Tidak direview | 35,525.00 | #VALUE! |
| DGNS | Tidak direview | 312.00 | #VALUE! |
| DIGI | Tidak direview | 12.00 | #VALUE! |
| DOID | 500 | 410.00 | 21.95% |
| DRMA | 1,506.00 | 1,070.00 | 40.75% |
| DSNG | 524.00 | 650.00 | -19.38% |
| DUTI | 4700 | 4,550.00 | 3.30% |
| EAST | 154.00 | 136.00 | 13.24% |
| ELSA | 479.00 | 386.00 | 24.09% |
| ESSA | Tidak direview | 675.00 | #VALUE! |
| EXCL | Tidak direview | 2,260.00 | #VALUE! |
| FASW | Tidak direview | 5,500.00 | #VALUE! |
| FPNI | Tidak direview | 188.00 | #VALUE! |
| FUJI | Tidak direview | 230.00 | #VALUE! |
| GGRP | Tidak direview | 420.00 | #VALUE! |
| GOOD | 500.00 | 424.00 | 17.92% |
| GOTO | Tidak direview | 69.00 | #VALUE! |
| HAIS | 297.00 | 258.00 | 15.12% |
| HATM | 346.00 | 222.00 | 55.86% |
| HEXA | 6,300.00 | 6,250.00 | 0.80% |
| HMSP | Tidak direview | 860.00 | #VALUE! |
| HRTA | 468 | 390.00 | 20.00% |
| ICBP | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00% |
| IFII | 185 | 155.00 | 19.35% |
| IGAR | 385 | 456.00 | -15.57% |
| INCO | 5,000.00 | 4,070.00 | 22.85% |
| INDR | Tidak direview | 3,540.00 | #VALUE! |
| INTP | 10,040.00 | 8,750.00 | 14.74% |
| ISAT | Tidak direview | 11,175.00 | #VALUE! |
| ITMG | 17,800.00 | 26,700.00 | -33.33% |
| JATI | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| JATI | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| JKON | Tidak direview | 96.00 | #VALUE! |
| JRPT | 743.00 | 650.00 | 14.31% |
| JSMR | 5,900.00 | 5,550.00 | 6.31% |
| KDSI | 1,545.00 | 1,740.00 | -11.21% |
| KEEN | 744 | 805.00 | -7.58% |
| KEJU | 1,098.00 | 1,150.00 | -4.52% |
| KMTR | Tidak direview | 252.00 | #VALUE! |
| KPAL | Tidak direview | 50.00 | #VALUE! |
| LINK | Tidak direview | 1,075.00 | #VALUE! |
| LPCK | Tidak direview | 600.00 | #VALUE! |
| LPPF | 1,870.00 | 1,760.00 | 6.25% |
| LSIP | 1,000.00 | 895.00 | 11.73% |
| LTLS | 1230 | 1,140.00 | 7.89% |
| MAHA | Tidak direview | 191.00 | #VALUE! |
| MARK | 794.00 | 795.00 | -0.13% |
| MCOL | 4,300.00 | 5,800.00 | -25.86% |
| MCOR | Tidak direview | 73.00 | #VALUE! |
| MEGA | 6,000.00 | 5,300.00 | 13.21% |
| MIDI | 503.00 | 422.00 | 19.19% |
| MORA | 385 | 454.00 | -15.20% |
| MTEL | 725 | 615.00 | 17.89% |
| MYOR | 2,750.00 | 2,540.00 | 8.27% |
| NICK | Tidak direview | 268.00 | #VALUE! |
| NIKL | Tidak direview | 510.00 | #VALUE! |
| NISP | 1,351.00 | 1,370.00 | -1.39% |
| NOBU | 734.00 | 750.00 | -2.13% |
| PANI | Tidak direview | 5,575.00 | #VALUE! |
| PANS | Tidak direview | 1,620.00 | #VALUE! |
| PBID | 1700 | 1,470.00 | 15.65% |
| PGAS | 1,440.00 | 1,360.00 | 5.88% |
| PGEO | 1,456.00 | 1,175.00 | 23.91% |
| PJAA | 1,041.00 | 905.00 | 15.03% |
| PKPK | Tidak direview | 330.00 | #VALUE! |
| PLIN | 3000 | 2,740.00 | 9.49% |
| PNBN | 1,072.00 | 1,150.00 | -6.78% |
| POWR | 662.00 | 685.00 | -3.36% |
| PPRE | 66.00 | 83.00 | -20.48% |
| PRDA | 4,070.00 | 3,900.00 | 4.36% |
| PTBA | 2,900.00 | 2,970.00 | -2.36% |
| PTMP | Tidak direview | 156.00 | #VALUE! |
| PTPP | 520.00 | 482.00 | 7.88% |
| PURI | Tidak direview | 146.00 | #VALUE! |
| PWON | 528 | 424.00 | 24.53% |
| PYFA | 807.00 | 820.00 | -1.59% |
| ROTI | 1,145.00 | 1,175.00 | -2.55% |
| SDRA | 508.00 | 550.00 | -7.64% |
| SICO | Tidak direview | 98.00 | #VALUE! |
| SIDO | 646.00 | 620.00 | 4.19% |
| SIMP | 365.00 | 382.00 | -4.45% |
| SMBR | 308.00 | 252.00 | 22.22% |
| SMCB | 1,560.00 | 1,305.00 | 19.54% |
| SMGR | 6,400.00 | 5,900.00 | 8.47% |
| SMMT | 820 | 770.00 | 6.49% |
| SMRA | 630.00 | 530.00 | 18.87% |
| SNLK | Tidak direview | 498.00 | #VALUE! |
| TAPG | 645.00 | 585.00 | 10.26% |
| TCID | 2,860.00 | 2,730.00 | 4.76% |
| TLKM | 4,300.00 | 3,470.00 | 23.92% |
| TRIM | 252.00 | 264.00 | -4.55% |
| TRUS | 446 | 442.00 | 0.90% |
| UCID | 1,260.00 | 910.00 | 38.46% |
| UNTR | 26,800.00 | 24,175.00 | 10.86% |
| UNVR | Tidak direview | 2,700.00 | #VALUE! |
| VKTR | Tidak direview | 138.00 | #VALUE! |
| WOMF | 424.00 | 418.00 | 1.44% |




