Emiten Yang Sudah Rilis LK Q1 2021
Dari hasil pemantauan, saya sudah melihat ada 175 emiten yang sudah merilis LK Q1 2021. Dan hasilnya not bad. Emiten yang selalu tepat waktu rilis laporan keuangan adalah emiten yang GCG oke.
Lalu Emiten Apa saja itu?
Cek tabel berikut ini:
| Saham | Pertumbuhan | PER | Harga |
|---|---|---|---|
| AALI | -56.20% | 28.81 | 9,725.00 |
| ABDA | 21.70% | 29.76 | 7,025.00 |
| ADHI | -53.70% | 153.76 | 1,165.00 |
| ADMF | -59.40% | 9.56 | 8,075.00 |
| ADRO | -34.90% | 9.06 | 1,185.00 |
| AGRO | 7.00% | 271.77 | 910.00 |
| AIMS | 200.90% | 151.49 | 494.00 |
| AISA | -20.20% | 294.35 | 274.00 |
| AKRA | 34.00% | 10.65 | 3,240.00 |
| AMAG | 103.90% | 7.90 | 282.00 |
| ANTM | 323.70% | 24.97 | 2,620.00 |
| ARNA | 80.10% | 11.01 | 710.00 |
| ASDM | 94.00% | 21.64 | 910.00 |
| ASGR | -39.90% | 185.32 | 770.00 |
| ASII | -22.50% | 14.46 | 5,325.00 |
| AUTO | 42.90% | 8.53 | 1,160.00 |
| BACA | -81.70% | 129.46 | 428.00 |
| BBCA | 7.00% | 28.02 | 32,000.00 |
| BBKP | -411.70% | -22.39 | 458.00 |
| BBNI | -43.90% | 10.95 | 5,600.00 |
| BBTN | 36.80% | 6.84 | 1,615.00 |
| BDMN | -58.10% | 11.89 | 2,540.00 |
| BEST | 75.80% | -6.69 | 152.00 |
| BFIN | -30.00% | 11.39 | 655.00 |
| BJBR | 15.10% | 7.24 | 1,410.00 |
| BJTM | 2.00% | 6.74 | 805.00 |
| BKSW | -691.70% | -5.46 | 159.00 |
| BMRI | -25.20% | 11.73 | 5,950.00 |
| BNBR | 101.90% | 50.44 | 50.00 |
| BNGA | -5.60% | 6.25 | 990.00 |
| BNII | -29.30% | 19.02 | 380.00 |
| BNLI | 28340.40% | 30.96 | 2,180.00 |
| BPFI | -47.30% | 48.23 | 1,050.00 |
| BSDE | 126.60% | 10.57 | 1,175.00 |
| BTPN | 29.10% | 5.90 | 2,810.00 |
| BUDI | 333.90% | 7.10 | 183.00 |
| BYAN | 315.40% | 4.93 | 14,300.00 |
| CEKA | -26.10% | 5.67 | 1,870.00 |
| CENT | -1474.30% | -11.66 | 248.00 |
| CFIN | -56.50% | 7.32 | 298.00 |
| CTBN | -187.90% | -30.03 | 2,890.00 |
| DLTA | 33.60% | 13.49 | 3,820.00 |
| DUTI | 73.80% | 7.09 | 3,500.00 |
| ELSA | -96.90% | 388.31 | 342.00 |
| EMTK | 164.80% | 338.71 | 2,260.00 |
| EPMT | 31.80% | 6.72 | 2,300.00 |
| ESSA | 451.80% | 14.17 | 338.00 |
| EXCL | -78.90% | 16.98 | 2,030.00 |
| GDST | 105.80% | 48.51 | 130.00 |
| GDYR | -43.20% | 4.84 | 1,495.00 |
| GEMS | 165.00% | 3.96 | 3,870.00 |
| GGRM | -28.60% | 9.66 | 35,075.00 |
| HDFA | 154.20% | 22.70 | 107.00 |
| HERO | 96.20% | -597.30 | 940.00 |
| HMSP | -22.10% | 14.50 | 1,290.00 |
| INAF | 108.50% | 253,956.27 | 2,260.00 |
| INCO | 3.60% | 25.80 | 5,100.00 |
| INDY | 60.40% | -13.89 | 1,455.00 |
| INTP | -12.30% | 32.09 | 12,250.00 |
| IPOL | 87.00% | 8.90 | 171.00 |
| JPFA | 149.70% | 7.14 | 2,090.00 |
| JRPT | -9.90% | 10.22 | 555.00 |
| KAEF | -33.90% | 214.36 | 2,670.00 |
| KBLM | – | -8.50 | 212.00 |
| KLBF | 7.10% | 23.88 | 1,460.00 |
| LPGI | -20.40% | 4.95 | 3,610.00 |
| LPPF | -1.50% | -11.74 | 1,705.00 |
| LTLS | 133.10% | 5.04 | 510.00 |
| MAIN | 531.30% | 5.76 | 915.00 |
| MBSS | 32.70% | -8.94 | 472.00 |
| MCOR | -10.70% | 44.51 | 139.00 |
| MEGA | 11.60% | 19.75 | 8,475.00 |
| MFIN | -2.60% | 7.30 | 1,150.00 |
| MFMI | -15.90% | 19.15 | 695.00 |
| MICE | 81.80% | 4.84 | 334.00 |
| MIRA | -32.90% | -8.28 | 50.00 |
| MLBI | 6.30% | 31.33 | 8,850.00 |
| MLIA | 643.80% | 2.73 | 1,030.00 |
| MTDL | 29.00% | 8.48 | 1,680.00 |
| MYOH | 312.60% | 9.16 | 1,390.00 |
| MYOR | -11.70% | 17.80 | 2,620.00 |
| NIKL | 113.10% | 31.73 | 1,090.00 |
| NISP | -34.90% | 8.92 | 800.00 |
| PANS | 115.10% | 6.35 | 1,160.00 |
| PEGE | 138.60% | 10.11 | 158.00 |
| PGAS | 14.70% | 8.31 | 1,230.00 |
| PNBN | -13.10% | 9.22 | 910.00 |
| POLY | -45.90% | 1.01 | 62.00 |
| PTBA | -44.60% | 13.12 | 2,280.00 |
| PTRO | -18.90% | 10.25 | 2,270.00 |
| RALS | -744.30% | -14.91 | 720.00 |
| ROTI | -27.20% | 37.78 | 1,385.00 |
| SCCO | -46.50% | 9.73 | 11,200.00 |
| SCMA | 6.40% | 16.49 | 1,480.00 |
| SDPC | -86.90% | 46.48 | 130.00 |
| SDRA | 24.80% | 6.94 | 695.00 |
| SGRO | 49332.60% | 4.29 | 1,900.00 |
| SKLT | 45.80% | 24.80 | 2,600.00 |
| SMCB | 128.40% | 21.39 | 1,745.00 |
| SMDM | 2969.10% | 4.63 | 129.00 |
| SMDR | 534.40% | 1.93 | 456.00 |
| SMGR | 0.90% | 32.27 | 9,800.00 |
| SPMA | 235.80% | 8.80 | 555.00 |
| TBMS | 283.00% | 4.63 | 1,430.00 |
| TCID | -335.30% | -16.73 | 6,100.00 |
| TIFA | 13.20% | 40.77 | 1,140.00 |
| TINS | 102.50% | 324.93 | 1,805.00 |
| TOTL | -49.10% | 8.85 | 322.00 |
| TOTO | -78.80% | 43.79 | 208.00 |
| TPIA | 521.10% | 33.90 | 9,350.00 |
| TRUS | 51.90% | 8.89 | 312.00 |
| TSPC | 1.00% | 6.00 | 1,530.00 |
| TURI | -23.40% | 17.55 | 1,205.00 |
| ULTJ | -7.40% | 11.06 | 1,545.00 |
| UNTR | 2.40% | 10.86 | 21,750.00 |
| UNVR | -8.80% | 31.03 | 5,525.00 |
| WOMF | -44.90% | 8.58 | 240.00 |
| WIIM | 170.10% | 10.00 | 735.00 |
| SAME | 320.90% | 43.20 | 570.00 |
| TPMA | -30.80% | 49.78 | 1,025.00 |
| ANJT | 324.10% | 13.84 | 740.00 |
| MPMX | 81.50% | 6.75 | 725.00 |
| DSNG | 22.40% | 15.41 | 580.00 |
| ACST | 36.00% | -5.64 | 280.00 |
| SRTG | 119.30% | 3.28 | 5,600.00 |
| SMBR | 128.00% | 108.44 | 785.00 |
| APEX | 112.20% | 43.90 | 965.00 |
| SILO | 788.50% | 23.44 | 8,300.00 |
| APII | -28.20% | 9.01 | 191.00 |
| SIDO | 16.20% | 21.60 | 775.00 |
| BINA | 504.70% | 219.94 | 2,050.00 |
| PNBS | -60.70% | 689.74 | 149.00 |
| BALI | 311.00% | 16.62 | 620.00 |
| CINT | -531.10% | -22.02 | 220.00 |
| BPII | -7.00% | 43.92 | 7,300.00 |
| MBAP | -12.70% | 4.16 | 2,890.00 |
| DNAR | 131.30% | 74.98 | 202.00 |
| BIRD | -305.60% | -28.34 | 1,280.00 |
| IMPC | 3.40% | 33.38 | 1,705.00 |
| MIKA | 59.10% | 29.72 | 2,640.00 |
| DMAS | 407.30% | 10.33 | 232.00 |
| BUKK | -7.10% | 5.90 | 1,065.00 |
| ARTO | -50.30% | -917.55 | 10,100.00 |
| BGTG | -85.10% | 213.49 | 116.00 |
| DAYA | 23.30% | -16.39 | 242.00 |
| OASA | -55.20% | 22.09 | 264.00 |
| PRDA | 356.40% | 6.50 | 4,400.00 |
| MINA | 7.20% | -94.92 | 71.00 |
| CLEO | 18.00% | 32.55 | 454.00 |
| TOPS | 100.30% | 4,086.23 | 50.00 |
| KMTR | 132.90% | 29.63 | 458.00 |
| WOOD | 78.30% | 12.23 | 790.00 |
| MPOW | 90.60% | -12.86 | 136.00 |
| MARK | 196.80% | 12.75 | 930.00 |
| MDKI | 17.10% | 23.53 | 208.00 |
| MTWI | -34.00% | -10.56 | 137.00 |
| PPRE | 21.60% | 29.97 | 200.00 |
| DWGL | 75.30% | 18.05 | 186.00 |
| PBID | 97.30% | 7.29 | 1,890.00 |
| NICK | -285.50% | -14.55 | 268.00 |
| BTPS | -6.70% | 16.63 | 3,240.00 |
| BPTR | 75.40% | 10.33 | 99.00 |
| FILM | 301.60% | 65.28 | 498.00 |
| DIGI | -19046.70% | -33.37 | 450.00 |
| SAPX | -27.70% | 26.64 | 1,050.00 |
| CAKK | -58.90% | 27.16 | 75.00 |
| ZONE | 139.20% | 64.09 | 434.00 |
| PEHA | 151.70% | 36.69 | 1,250.00 |
| JAYA | 27.30% | 8.16 | 124.00 |
| CCSI | 231.70% | 4.82 | 292.00 |
| FUJI | 310.10% | 10.85 | 185.00 |
| IRRA | 844.00% | 31.56 | 1,650.00 |
| PSGO | 9.60% | 20.55 | 123.00 |
| INDO | -89.40% | 39.02 | 172.00 |
| SAMF | -10.40% | 60.06 | 865.00 |
Highlight
- Dari 175 emiten yang sudah rilis LK Q1 2021, hanya 152 emiten yang mencetak laba. Laba terbesar dicetak oleh emiten BBCA sebesar 7 Triliun. Lalu diikuti oleh BMRI 5,9 Triliun, ASII 3,7 Triliun, HMSP 2,3 Triliun, BYAN 2,4 T, BBNI 2,3 T, UNTR 1,8 T, GGRM 1,7 T
- Namun dari 152 emiten yang sudah berhasil cetak laba, hanya 95 emiten yang bisa mencetak pertumbuhan laba. Dan pertumbuhan tertinggi dicetak oleh SGRO yang tumbuh 49.000% lalu BNLO 28rb%, SMDM 2969%, IRRA 844%, dan SILO 788%
- Dari semua emiten yang labanya tumbuh tersebut yang PER paling rendah adalah SMDR 1,93 lalu MLIA 2,73, SRTG 3,28 dan GEMS 3,96. Sangat undervalued secara PER.
- Emiten yang laba tumbuh dan memiliki PBV paling rendah antara lain MICE PBV 0,29, SMDM 0,34, LTLS 0,38, IPOL 0,44 dan ANJT 0,44. Sangat undervalued secara PBV
- Perusahaan yang mencetak arus kas terbesar di Q1 antara lain MEGA 17 T, BBTN 14 T, BNLI 5,8 T dan UNTR 5,6 T
Tinggal masalah kesabaran saja. Apakah sanggup sabar hold saham yang undervalued?
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan Q1 2021 bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Pintarsaham.id dan PintarKripto
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
Artikel Skydrugz Yang Lainnya Tentang Kripto dan Investasi di Luar Negeri:
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.




