Skydrugz Radar 4/5/2021: Bull in House
Skydrugz Hit Prediction
Skydrugz Hit Prediction 3 Mei 2021
1. SMDR
1 HARI
2. KIJA
14 hari
Bulan Mei dibuka dengan 2 Hit. Semoga ini bisa menjadi awal yang bagus.
Market Review
Banyak yang khawatir dengan istilah Sell in May and Go Away. Akhirnya banyak increases yang ketakutan dan mulai ikut – ikutan jualan. Padahal faktanya bisa dilihat di sini. Bahwa diskon terbesar IHSG selalu terjadi di Bulan November. Hanya di November 2020, 2018, 2009, dan 2014, sisanya di November lainnya selalu merah. Dan jangan khawatir, Desember selalu hijau. Itu sudah terjadi selama 10 tahun terakhir.
2021 baru berjalan 5 bulan tapi sudah mulai banyak yang bosan dengan bursa. Ini semua efek bersih – bersih yang dilakukan oleh OJK dan BEI. Selama bertahun-tahun banyak manipulasi harga saham di bursa yang dilakukan oleh geng bandar ASB dan JS. Dan proses bersih – bersih itu terjadi ketika krisis Covid-19. Di bursa luar, nyaris tiap bulan ATH dan uji resistance. Di IHSG justru nyaris tiap bulan uji support.
Saya lihat banyak yang mulai mengamuk dengan kondisi ini. Tapi mengamuk takkan memberikan manfaat apapun. Kalau memang bursa tidak kondusif, anggap saja itu ujian kesabaran. Stok sabar di bursa harus disiapkan bukan hanya untuk sebulan atau dua bulan tapi untuk puluhan tahun seperti yang terjadi pada kesabaran para investor Nikkei harus sabar 30 tahun.
Skydrugz Bot Radar
All Radar
Banking dan konsumer sedang dalam fase dump. BBRI dan GGRM leader nya. Padahal kedua sektor ini adalah kunci utama pemulihan. Di Q1 2021 kondisi konsumer dan banking memang belum terlalu bagus bisa terlihat dari UNVR dan GGRM laba anjlok, BMRI laba anjlok, BNGA laba anjlok.
Tapi selalu ingat buy in bad times, sell in good times.
| NO | Saham | MARCAP | Omzet | PBV | harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGRM | 69.1 T | 29.7 T | 1.15 | 35,900 |
| 2 | BBRI | 489.7 T | 116.9 T | 2.45 | 4,010 |
| 3 | UNTR | 78.1 T | 17.9 T | 1.17 | 20,950 |
| 4 | INKP | 49.6 T | 42.1 T | 0.83 | 9,075 |
| 5 | UNVR | 225.1 T | 10.3 T | 34.31 | 5,900 |
| 6 | TPIA | 176.6 T | 8.7 T | 6.39 | 9,900 |
| 7 | KLBF | 67.3 T | 6.0 T | 3.46 | 1,435 |
| 8 | BNGA | 24.8 T | 4.8 T | 0.60 | 995 |
| 9 | ITMG | 13.4 T | 16.7 T | 1.12 | 11,875 |
| 10 | PNBN | 21.5 T | 3.8 T | 0.46 | 900 |
| 11 | BJBR | 13.7 T | 3.2 T | 1.13 | 1,410 |
| 12 | NISP | 18.6 T | 12.5 T | 0.62 | 820 |
| 13 | BNII | 29.2 T | 2.9 T | 1.08 | 388 |
| 14 | MEGA | 58.6 T | 2.0 T | 3.72 | 8,500 |
| 15 | MAYA | 13.2 T | 3.8 T | 0.81 | 1,955 |
| 16 | BRIS | 22.0 T | 4.3 T | 4.03 | 2,240 |
| 17 | BBKP | 15.0 T | 1.1 T | 1.80 | 460 |
| 18 | HRTA | 916.4 B | 3.2 T | 0.70 | 199 |
| 19 | BFIN | 10.6 T | 990.8 B | 1.55 | 665 |
| 20 | SSIA | 2.1 T | 2.9 T | 0.50 | 448 |
| 21 | WIIM | 1.7 T | 571.1 B | 1.37 | 795 |
| 22 | AGRO | 18.6 T | 1.9 T | 4.34 | 880 |
| 23 | SPTO | 1.3 T | 1.9 T | 0.65 | 470 |
| 24 | TOTL | 1.1 T | 459.3 B | 0.93 | 320 |
| 25 | INPC | 2.3 T | 1.7 T | 0.63 | 144 |
| 26 | BACA | 3.0 T | 1.2 T | 1.87 | 432 |
| 27 | ACST | 1.7 T | 381.1 B | 6.90 | 262 |
| 28 | ASRI | 3.8 T | 1.4 T | 0.41 | 194 |
| 29 | MDIA | 2.3 T | 1.3 T | 0.91 | 59 |
| 30 | BEEF | 229.9 B | 887.6 B | 0.75 | 122 |
| 31 | VICI | 2.4 T | 1.0 T | 3.79 | 356 |
| 32 | BKSW | 3.2 T | 242.9 B | 0.80 | 156 |
| 33 | CAMP | 1.4 T | 956.6 B | 1.42 | 232 |
| 34 | PANR | 170.4 B | 713.6 B | 0.21 | 142 |
| 35 | IRRA | 2.6 T | 228.2 B | 10.06 | 1,655 |
| 36 | HKMU | 277.1 B | 663.5 B | 0.43 | 86 |
| 37 | AMAR | 2.2 T | 544.0 B | 2.02 | 272 |
| 38 | BNBA | 1.8 T | 483.1 B | 1.18 | 770 |
| 39 | BBYB | 3.0 T | 435.2 B | 2.71 | 460 |
| 40 | KBLI | 1.4 T | 301.0 B | 1.65 | 344 |
| 41 | ANDI | 467.5 B | 260.2 B | 1.86 | 50 |
| 42 | JSKY | 241.9 B | 190.0 B | 1.03 | 119 |
| 43 | DUCK | 277.2 B | 179.8 B | 0.30 | 216 |
| 44 | CARE | 10.4 T | 159.8 B | 3.18 | 314 |
| 45 | BOSS | 137.2 B | 156.0 B | 0.97 | 98 |
| 46 | TOYS | 264.0 B | 134.9 B | 0.95 | 184 |
| 47 | SBAT | 110.5 B | 177.6 B | 0.64 | 52 |
| 48 | EPAC | 168.5 B | 122.7 B | 0.92 | 51 |
| 49 | BCIP | 91.5 B | 83.5 B | 0.20 | 64 |
| 50 | BLUE | 269.6 B | 49.5 B | 3.27 | 645 |
| 51 | JAST | 132.6 B | 43.3 B | 2.02 | 163 |
| 52 | PTDU | 2.4 T | 48.7 B | 27.20 | 1,630 |
| 53 | TRUK | 52.6 B | 30.6 B | 0.81 | 121 |
| 54 | GWSA | 998.5 B | 32.3 B | 0.14 | 128 |
| 55 | TAMA | 54.0 B | 23.6 B | 1.00 | 54 |
| 56 | TGRA | 346.5 B | 8.9 B | 0.99 | 126 |
| 57 | BBSS | 264.0 B | 3.3 B | 1.05 | 55 |
| 58 | TRIN | 726.0 B | 2.9 B | 1.15 | 166 |
| 59 | NATO | 4.2 T | 1.6 B | 5.22 | 525 |
W Radar
INTP INDF ICBP Trio Salim diskon. UNTR MLBI diskon lagi. UNVR sudah PER 31.
What to Buy?
Untuk saham Indonesia, saat ini saya fokus tambah posisi di META dan BISI. Saya rencananya menjadikan keduanya sebagai core stock. Satu saham infrastruktur dan satu saham pangan. Negara butuh keduanya.
Untuk kripto, saya trading di USDT dan BNB saja karena harga keduanya stabil. Cari cuan 2-5% tiap 3 hari lebih mudah.
Untuk saham luar negeri, saya keep hold Google, Coca Cola dan Russell 2000. Belum tambah posisi. Gunakan token Gotrade: 805963. Jika Ingin trading saham Luar Negeri di Aplikasi Gotrade
Artikel Skydrugz Yang Lainnya Tentang Kripto dan Investasi di Luar Negeri:
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.




